
| Driftsspenning | 18~80 V vekselstrøm |
| Kontrollgrensesnitt | PUL+RETT; med uret + mot uret |
| Microstep-innstillinger | 200 til 65535 |
| Utgangsstrøm | 0~6A (sinus topp) |
| Encoderoppløsning | 4000 (standard) |
| Inngangssignal | 3 digitale innganger for fotoelektrisk isolasjon, høyt nivå kan mottas direkte, 5 til 24V DC-nivå |
| Utgangssignal | 1-kanals fotoelektrisk isolasjon digital signalutgang, maksimal toleransespenning 28V, maksimal inngangs- eller trekkstrøm 50mA |
